食品保存用シリカゲル。破れない強度を要求する梱包用不織布入り乾燥剤と、ポリフィルム入り乾燥剤です。
| g | 寸法(mm) | 入り数 |
|---|---|---|
| 10g | 80×60 | 1,000 |
| 20g | 95×70 | 500 |
| 30g | 100×80 | 350 |
| 50g | 120×90 | 250 |
| 100g | 170×100 | 130 |
| 200g | 130×150 | 60 |
| 300g | 200×150 | 35 |
| 500g | 245×150 | 20 |
立体成型シリカゲル吸放湿効果がさらに高い製品ですどんな形状でも成形可能です。
| 形状 | g | 寸法(mm) |
|---|---|---|
| 四角 | 0.5g | 5×10×81 |
| 四角 | 2g | 10×10×65 |
| 円形 | 0.3g | 4×10 |
| 円形 | 1g | 4×25 |
スペースが少なく耐圧性に優れた包装乾燥剤。ストレッチ素材(特殊な不織布)でできた製品です。
| g | 寸法(mm) |
|---|---|
| 50g | 規定なし |
| 100g | 規定なし |
| 200g | 規定なし |
| 300g | 規定なし |
シリカゲルの知識では35年以上の経験値で多用途に適応した提案ができます。
| 粒度(mm) | 入り数 |
|---|---|
| 2〜4 | 20kg |
| 1〜2 | 20kg |
| 0.2〜1 | 20kg |
| 0.2以下 | 20kg |
| 特殊梱包用乾燥剤について | 梱包スペースに限りがある、輸送時の耐圧がかかる場合にそのスペースに合わせてオーダーメードできます。小LOTから対応可能ですのでぜひ相談ください。 |
|---|
*梱包、食品包装については事前に使用条件をご相談ください。
*包装品の仕様は変わる場合がありますので必ず寸法、入り数のご確認をお願いします。